БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ДУБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Дата: 12.01.2022 15:42
Кількість переглядів: 463
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | 37 | 43985983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | 371 | 43985983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 03509000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері - галузі фінансів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення сільської ради "Про бюджет Дубівської сільської територіальної громади на 2022 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 610 | 0 | 0 | 580 610 | 652 360 | 0 | 0 | 652 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 610 | 0 | 0 | 580 610 | 652 360 | 0 | 0 | 652 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 310 | 0 | 0 | 458 310 | 517 810 | 0 | 0 | 517 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 910 | 0 | 0 | 103 910 | 113 920 | 0 | 0 | 113 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 160 | 0 | 0 | 4 160 | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 230 | 0 | 0 | 14 230 | 14 330 | 0 | 0 | 14 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 610 | 0 | 0 | 580 610 | 652 360 | 0 | 0 | 652 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 570 000 | 0 | 0 | 570 000 | 627 000 | 0 | 0 | 627 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 125 400 | 0 | 0 | 125 400 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 720 400 | 0 | 0 | 720 400 | 794 000 | 0 | 0 | 794 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 610 | 0 | 0 | 580 610 | 652 360 | 0 | 0 | 652 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 610 | 0 | 0 | 580 610 | 652 360 | 0 | 0 | 652 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здійснення виконавчими органами міських | 720 400 | 0 | 0 | 720 400 | 794 000 | 0 | 0 | 794 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 720 400 | 0 | 0 | 720 400 | 794 000 | 0 | 0 | 794 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість штатних одиниць | од. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154238,00 | 0,00 | 154238,00 | 163090,00 | 0,00 | 163090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість штатних одиниць | од. | внутрішній облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | внутрішній облік | 180100,00 | 0,00 | 180100,00 | 198500,00 | 0,00 | 198500,00 |